| Grosime [mm] | 17 |
|---|---|
| Lungime 1/lungime 2 [mm] | 180 |
| Latime [mm] | 75 |
| Contact indicator uzura | inclusiv contact avertizare uzura |
| Sistem frânare | ATE |
| Producator | Cod OEM |
| CITROEN/PEUGEOT | 16 101 040 80 |
| CITROEN/PEUGEOT | 4254 73 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 308 CC 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 2 | PEUGEOT 407 (6D_) 3.0 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 3 | PEUGEOT 407 cupe (6C_) 3.0 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 177 | 241 | motor diesel |
| 4 | PEUGEOT 407 cupe (6C_) 3.0 V6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 5 | PEUGEOT 407 SW (6E_) 3.0 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 6 | PEUGEOT 508 1.6 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
| 7 | PEUGEOT 508 1.6 HDi | motor diesel | 2012 | 2016 | 84 | 115 | motor diesel |
| 8 | PEUGEOT 508 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 9 | PEUGEOT 508 1.6 VTi | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 10 | PEUGEOT 508 2.0 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |
| 11 | PEUGEOT 508 2.0 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 12 | PEUGEOT 508 2.0 HDi Hybrid4 AWC | Hibrid | 2010 | 2016 | 147 | 200 | Diesel/electro |
| 13 | PEUGEOT 508 2.2 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 150 | 204 | motor diesel |
| 14 | PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
| 15 | PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | motor diesel | 2012 | 2016 | 84 | 115 | motor diesel |






























