| Numar dinti | 142 | 
|---|---|
| Latime [mm] | 23 | 
| Greutate (în kg) | 2,087 | 
| Lungime ambalaj [cm] | 28 | 
| Latime ambalaj [cm] | 17,5 | 
| Inaltime ambalaj [cm] | 24 | 
| Producator | Cod OEM | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO V50 (MW) 2.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 2 | VOLVO V50 (MW) 2.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 125 | 170 | benzina | 
| 3 | VOLVO V50 (MW) T5 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 162 | 220 | benzina | 
| 4 | VOLVO V50 (MW) T5 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 169 | 230 | benzina | 
| 5 | VOLVO V50 (MW) T5 AWD | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 162 | 220 | benzina | 
| 6 | VOLVO V50 (MW) T5 AWD | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 169 | 230 | benzina | 
| 7 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 147 | 200 | benzina | 
| 8 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 170 | 231 | benzina | 
| 9 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 147 | 200 | Benzina/Etanol | 
| 10 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 170 | 231 | Benzina/Etanol | 
| 11 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.0 T | motor pe benzina | 2001 | 2007 | 132 | 180 | benzina | 
| 12 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.3 T5 | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 184 | 250 | benzina | 
| 13 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 | motor pe benzina | 2000 | 2007 | 103 | 140 | benzina | 
| 14 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 | motor pe benzina | 2000 | 2007 | 125 | 170 | benzina | 
| 15 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) | motor pe benzina | 2001 | 2007 | 103 | 140 | Benzina/Gaz metan (GNC) | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                




























