HELLA PAGID Set saboti frana 8DB 355 003-691
- Producator
 - HELLA PAGID
 
- Produs
 - Set saboti frana 8DB 355 003-691
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Diametru [mm] | 228,6 | 
|---|---|
| Latime [mm] | 42 | 
| Articol extins/Informatii de extindere | cu cilindru receptor frâna | 
| Articol extins/Informatii de extindere | cu element de ajustare | 
| Alezaj-? [mm] | 20,64 | 
| Specificatii de asamblare | preasamblat | 
| Greutate (în kg) | 2,706 | 
| Sistem frânare | Bendix | 
| Numar informatii tehnice | R0175 | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 424155 | 
| PEUGEOT | 424155 | 
| CITROËN | 4241G6 | 
| PEUGEOT | 4241G6 | 
| PEUGEOT | 4241J0 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            720 340 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 2 | AUTOMEGA | 
                              
                   
                
                           | 
            304241055 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 3 | MASTER-SPORT | 
                              
                   
                
                           | 
            03013703702-SET-MS | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 4 | FOMAR Friction | 
                              
                   
                
                           | 
            FO 0431 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 405 (15B) 1.9 Diesel | motor diesel | 1988 | 1992 | 51 | 69 | motor diesel | 
| 2 | PEUGEOT 405 (15B) 1.9 Diesel | motor diesel | 1988 | 1992 | 47 | 64 | motor diesel | 
| 3 | PEUGEOT 405 Estate (15E) 1.4 | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 47 | 64 | benzina | 
| 4 | PEUGEOT 405 Estate (15E) 1.6 | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 68 | 92 | benzina | 
| 5 | PEUGEOT 405 Estate (15E) 1.6 | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 53 | 72 | benzina | 
| 6 | PEUGEOT 405 Estate (15E) 1.6 | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 66 | 90 | benzina | 
| 7 | PEUGEOT 405 Estate (15E) 1.6 | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 65 | 88 | benzina | 
| 8 | PEUGEOT 405 Estate (15E) 1.6 | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 55 | 75 | benzina | 
| 9 | PEUGEOT 405 Estate (15E) 1.6 | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 69 | 94 | benzina | 
| 10 | PEUGEOT 405 Estate (15E) 1.8 GLD | motor diesel | 1990 | 1992 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 11 | PEUGEOT 405 Estate (15E) 1.8 TD | motor diesel | 1988 | 1992 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 12 | PEUGEOT 405 Estate (15E) 1.9 | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 72 | 98 | benzina | 
| 13 | PEUGEOT 405 Estate (15E) 1.9 | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 70 | 95 | benzina | 
| 14 | PEUGEOT 405 Estate (15E) 1.9 D | motor diesel | 1988 | 1992 | 47 | 64 | motor diesel | 
| 15 | PEUGEOT 405 Estate (15E) 1.9 D | motor diesel | 1988 | 1992 | 51 | 69 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                



























