WOKING Set saboti frana Z4031.00
- Producator
 - WOKING
 
- Produs
 - Set saboti frana Z4031.00
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | puntea spate | 
|---|---|
| Diametru [mm] | 200 | 
| Latime [mm] | 34 | 
| Aprobare | E9-90R-01701/046 | 
| Articol extins/Informatii de extindere | fara levier | 
| Greutate (în kg) | 1 | 
| Producator | Cod OEM | 
| CHRYSLER | 4238827 | 
| DODGE | 4238827 | 
| PLYMOUTH | 4238827 | 
| CHRYSLER | 4762537 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROADHOUSE | 
                              
                   
                
                           | 
            4031.00 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 2 | REMSA | 
                              
                   
                
                           | 
            4031.00 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 3 | WOKING | 
                              
                   
                
                           | 
            Z4031.00 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 4 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADA104107 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 5 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            US104107 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRYSLER NEON (PL) 1.8 16V | motor pe benzina | 1997 | 1999 | 85 | 116 | benzina | 
| 2 | CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | motor pe benzina | 1994 | 1999 | 98 | 133 | benzina | 
| 3 | CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | motor pe benzina | 1994 | 1999 | 107 | 145 | benzina | 
| 4 | CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 109 | 148 | benzina | 
| 5 | CHRYSLER NEON Mk II 1.6 | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 85 | 116 | benzina | 
| 6 | CHRYSLER NEON Mk II 2.0 16V | motor pe benzina | 1999 | 2006 | 98 | 133 | benzina | 
| 7 | DODGE NEON 2.0 16V | motor pe benzina | 1994 | 1999 | 98 | 133 | benzina | 
| 8 | DODGE NEON 2.0 16V | motor pe benzina | 1994 | 1999 | 107 | 145 | benzina | 
| 9 | DODGE NEON 2.0 16V | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 109 | 148 | benzina | 
| 10 | DODGE NEON 2.0 16V | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 112 | 152 | benzina | 
| 11 | DODGE NEON cupe 2.0 Highline | motor pe benzina | 1994 | 1999 | 98 | 133 | benzina | 
| 12 | DODGE NEON II 2.0 16V | motor pe benzina | 1999 | 2016 | 98 | 133 | benzina | 
| 13 | DODGE NEON II 2.0 16V | motor pe benzina | 1999 | 2016 | 112 | 152 | benzina | 
| 14 | PLYMOUTH NEON II limuzina 2.0 16V | motor pe benzina | 1999 | 2016 | 98 | 133 | benzina | 
| 15 | PLYMOUTH NEON II limuzina 2.0 16V | motor pe benzina | 1999 | 2016 | 112 | 152 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























