SASIC Simering, arbore cotit 5140740
- Producator
- SASIC

- Produs
- Simering, arbore cotit 5140740
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | spre cutia de viteze |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 85 |
| Diametru exterior [mm] | 105 |
| Grosime [mm] | 9 |
| pt. cod original (OE) | 0514A2 |
| Producator | Cod OEM |
| CITROËN | 051474 |
| PEUGEOT | 051474 |
| CITROËN | 0514A2 |
| PEUGEOT | 0514A2 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 2 | PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.4 | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 55 | 75 | benzina |
| 3 | PEUGEOT 405 (15B) 1.4 | motor pe benzina | 1987 | 1992 | 47 | 64 | benzina |
| 4 | PEUGEOT 5008 1.6 16V | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 5 | PEUGEOT 5008 1.6 16V | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 6 | PEUGEOT 508 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 7 | PEUGEOT 508 SW 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 8 | PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 54 | 73 | benzina |
| 9 | PEUGEOT RANCH 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 10 | PEUGEOT RANCH 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 80 | 109 | benzina |
| 11 | PEUGEOT RANCH caroserie 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 12 | PEUGEOT RANCH caroserie (5) 1.1 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 44 | 60 | benzina |
| 13 | PEUGEOT RANCH caroserie (5) 1.4 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 14 | PEUGEOT RANCH caroserie (5) 1.4 | motor pe benzina | 2002 | 2006 | 54 | 73 | benzina |
| 15 | PEUGEOT RANCH caroserie (5) 1.4 BiFuel | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 55 | 75 | Benzina/Gaz metan (GNC) |





























