PAYEN Simering, arbore cotit NK143
- Producator
- PAYEN
 
- Produs
- Simering, arbore cotit NK143
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | spre cutia de viteze | 
|---|---|
| Înaltime [mm] | 8 | 
| Material | FPM (cauciuc fluor) | 
| Diametru interior [mm] | 85 | 
| Diametru exterior [mm] | 103 | 
| Configuratie etansare radiala arbore | 827S LD | 
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic | 
| Producator | Cod OEM | 
| MITSUBISHI | MD150161 | 
| MITSUBISHI | MD174940 | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 VVT | motor pe benzina | 2007 | 2010 | 115 | 156 | benzina | 
| 2 | DODGE AVENGER 2.0 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 115 | 156 | benzina | 
| 3 | DODGE AVENGER 2.4 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 125 | 170 | benzina | 
| 4 | DODGE AVENGER 2.4 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 129 | 175 | benzina | 
| 5 | DODGE CALIBER 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 110 | 150 | benzina | 
| 6 | DODGE CALIBER 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 115 | 156 | benzina | 
| 7 | DODGE CALIBER 2.4 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 125 | 170 | benzina | 
| 8 | DODGE CALIBER 2.4 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 126 | 172 | benzina | 
| 9 | DODGE CALIBER 2.4 AWD | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 125 | 170 | benzina | 
| 10 | DODGE CALIBER 2.4 SRT4 AWD | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 223 | 303 | benzina | 
| 11 | DODGE CALIBER 2.4 Turbo | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 217 | 295 | benzina | 
| 12 | DODGE JOURNEY 2.4 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 129 | 175 | benzina | 
| 13 | DODGE JOURNEY 2.4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 125 | 170 | benzina | 
| 14 | DODGE JOURNEY 2.4 ECO+ | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 125 | 170 | LPG | 
| 15 | MITSUBISHI CANTER platou / sasiu (FB_, FE_, FG_) 2.4 | motor pe benzina | 2001 | 2010 | 97 | 132 | benzina | 
 
            
 
                 
                 
                



























