MASTER-SPORT Sonda Lambda USL-01-PCS-MS
- Producator
- MASTER-SPORT

- Produs
- Sonda Lambda USL-01-PCS-MS
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Sonda lambda | Sonda reglaj |
|---|---|
| Numar de legaturi | 1 |
| Sistem de esapament | inainte de catalizator |
| Numar de productie | USL-01 |
| Producator | Cod OEM |
| FIAT | 112016 |
| ALFA ROMEO | 116 85 11 016 00/00 |
| BMW | 11 76 1 277 565 |
| BMW | 11 76 1 466 063 |
| BMW | 11 78 1 277 565 |
| CITROËN | 1628 58 |
| CITROËN | 25106073 |
| DAEWOO | 25162753 |
| CHRYSLER | 3000598 |
| CHRYSLER | 3236666 |
| CHRYSLER | 3238765 |
| CHRYSLER | 33004243 |
| CHRYSLER | 4004 675 |
| CHRYSLER | 4275685 |
| CHRYSLER | 4301 175 |
| CHRYSLER | 4301 246 |
| CHRYSLER | 4301 275 |
| CHRYSLER | 4301 346 |
| CHRYSLER | 4301 375 |
| FIAT | 4430291 |
| CHRYSLER | 5014780AA |
| CHRYSLER | 5234 921 |
| CHRYSLER | 53000886 |
| FIAT | 5963516 |
| FIAT | 60733358 |
| FIAT | 7706754 |
| CHRYSLER | 89 33 000 598 |
| CHRYSLER | 89 33 002 455 |
| DAIHATSU | 89465 87101 |
| DAIHATSU | 89465 87101 000 |
| DAIHATSU | 89465 87102 |
| DAIHATSU | 89465 87102 000 |
| DAIHATSU | 89465-87103-000 |
| DAIHATSU | 89465 87105 |
| DAIHATSU | 89465 87105 000 |
| DAIHATSU | 89465 87106 |
| DAIHATSU | 89465 87106 000 |
| DAIHATSU | 89465 87108 |
| DAIHATSU | 89465 87108 000 |
| DAIHATSU | 89465 87109 |
| DAIHATSU | 89465 87109 000 |
| DAIHATSU | 89465 87201 000 |
| DAIHATSU | 89465 87202 |
| DAIHATSU | 89465 87202 000 |
| DAIHATSU | 89465 87210 |
| DAIHATSU | 89465 87210 000 |
| DAIHATSU | 89465 87211 |
| DAIHATSU | 89465 87211 000 |
| DAIHATSU | 89465 87212 000 |
| DAIHATSU | 89465 87601 000 |
| DAIHATSU | 89465 87704 |
| DAIHATSU | 89465 97203 |
| DAIHATSU | 89465 97203 000 |
| DAIHATSU | 89465 97405 000 |
| CITROËN | 91 517 978 |
| CITROËN | 95 494 924 |
| FORD | D8EE-9F472-AA |
| FORD | D8FZ-9F472-A |
| FORD | D9AE-9F472-AA |
| FORD | D9AE-9F472-AB |
| FORD | D9EE 9F472 AA |
| FORD | D9EE 9F472 AB |
| FORD | D9FZ 9F472 A |
| FORD | E0DE-9F472-AA |
| FORD | E0FZ-9F472-B |
| FORD | E0ZE-9F472-AA |
| CITROËN | E 144 005 |
| FORD | E1AF 9F472 AA |
| FORD | E1AZ 9F472 A |
| FORD | E1SE-9F472-AA |
| FORD | E1SF-9F472-AA |
| FORD | E3BF-9F472-AA |
| FORD | E3EF 9F472 AA |
| FORD | E3FZ 9F472 A |
| FORD | E3TZ 9F472 B |
| FORD | E43Z 9F472 A |
| FORD | E47F9 F472 AA |
| FORD | E4TF-9F472-AA |
| FORD | E53F-9F472-AA |
| FORD | E53Z 9F472 B |
| FORD | E63F9 F472 AA |
| FORD | E63F9 F472 AB |
| FORD | E63F9 F472 BA |
| FORD | E63Z 9F472 A |
| FORD | E6DF-9F472-AA |
| FORD | E6DF 9F472 B1A |
| FORD | E6DZ 9F472 A |
| FORD | E6DZ 9F472 B |
| FORD | E6SZ 9F472 A |
| FORD | E6ZF-9F472-AA |
| FORD | E6ZF 9F472 AB |
| FORD | E6Z-F9F472-AC |
| FORD | E6ZF 9F472 BA |
| FORD | E6ZF-9F472-CA |
| FORD | E6ZZ 9F472 A |
| FORD | E6ZZ 9F472 B |
| FORD | EODE 9F472 AA |
| FORD | EOFZ 9F472 B |
| STANDARD | LOS/01 |
| CHRYSLER | MD011225 |
| CHRYSLER | MD073036 |
| CHRYSLER | MD073175 |
| CHRYSLER | MD073461 |
| CHRYSLER | MD073546 |
| CHRYSLER | MD076706 |
| CHRYSLER | MD077621 |
| CHRYSLER | MD089922 |
| CHRYSLER | MD107793 |
| CHRYSLER | MD108934 |
| CHRYSLER | MD110487 |
| CHRYSLER | MD110492 |
| CHRYSLER | MD117240 |
| CHRYSLER | MD119210 |
| CHRYSLER | MD119609 |
| CHRYSLER | MD121306 |
| CHRYSLER | MD127062 |
| CHRYSLER | MD128262 |
| CHRYSLER | MD131446 |
| CHRYSLER | MD131447 |
| CHRYSLER | MD135140 |
| CHRYSLER | MD136309 |
| CHRYSLER | MD137274 |
| CHRYSLER | MD140388 |
| CHRYSLER | MD148687 |
| CHRYSLER | MD149813 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA CIVIC Mk III hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | motor pe benzina | 1988 | 1991 | 69 | 94 | benzina |
| 2 | HONDA CIVIC Mk III hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | motor pe benzina | 1987 | 1991 | 80 | 109 | benzina |
| 3 | HONDA CIVIC Mk III hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | motor pe benzina | 1987 | 1991 | 81 | 110 | benzina |
| 4 | HONDA CIVIC Mk III limuzina (ED) 1.3 | motor pe benzina | 1987 | 1989 | 55 | 75 | benzina |
| 5 | HONDA CIVIC Mk III limuzina (ED) 1.4 L (ED2) | motor pe benzina | 1987 | 1989 | 66 | 90 | benzina |
| 6 | HONDA CIVIC Mk III limuzina (ED) 1.6 i 16V (ED4) | motor pe benzina | 1987 | 1991 | 81 | 110 | benzina |
| 7 | HONDA CIVIC Mk III limuzina (ED) 1.6 i 16V (ED4) | motor pe benzina | 1987 | 1991 | 80 | 109 | benzina |
| 8 | HONDA CIVIC Mk III limuzina (ED) 1.6 i 16V 4x4 | motor pe benzina | 1989 | 1991 | 80 | 109 | benzina |
| 9 | HONDA CIVIC Mk IV hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) | motor pe benzina | 1991 | 1995 | 55 | 75 | benzina |
| 10 | HONDA CIVIC Mk IV hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | motor pe benzina | 1991 | 1995 | 69 | 94 | benzina |
| 11 | HONDA CIVIC Mk IV hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | motor pe benzina | 1991 | 1995 | 66 | 90 | benzina |
| 12 | HONDA CIVIC Mk IV hatchback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) | motor pe benzina | 1994 | 2001 | 66 | 90 | benzina |
| 13 | HONDA CIVIC Mk IV hatchback (MA, MB) 1.6 i (MB1) | motor pe benzina | 1994 | 1997 | 83 | 113 | benzina |
| 14 | HONDA CIVIC Mk IV limuzina (EG, EH) 1.3 | motor pe benzina | 1992 | 1992 | 55 | 75 | benzina |
| 15 | HONDA CIVIC Mk IV limuzina (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | motor pe benzina | 1991 | 1995 | 69 | 94 | benzina |





























