AINDE starter CGB-51281
- Producator
 - AINDE
 
- Produs
 - starter CGB-51281
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tensiune [V] | 12 | 
|---|---|
| Putere electromotor [kW] | 1,1 | 
| Numar dinti | 9,10 | 
| Numarul gaurilor de fixare | 4 | 
| Numarul gaurilor filetate | 4 | 
| Diametru flansa [mm] | 66 | 
| Lungime 1 [mm] | 170 | 
| Lungime 2 [mm] | -1 | 
| Clema | M8 | 
| Identificare constructie stecher | Plug | 
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic | 
| Lungime 3 [mm] | 18 | 
| Producator | Cod OEM | 
| RENAULT | 7700100647 | 
| RENAULT | 7700865719 | 
| RENAULT | 7700871057 | 
| RENAULT | 7701351772 | 
| RENAULT | 7701352049 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTH+BUSS ELPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            42015010 | starter | Solicita oferta | 
| 2 | CASCO | 
                              
                   
                
                           | 
            CST15102AS | starter | Solicita oferta | 
| 3 | CASCO | 
                              
                   
                
                           | 
            CST15102GS | starter | Solicita oferta | 
| 4 | AUTOTEAM | 
                              
                   
                
                           | 
            SVA102 | starter | Solicita oferta | 
| 5 | AUTOTEAM | 
                              
                   
                
                           | 
            SVA102A | starter | Solicita oferta | 
| 6 | AINDE | 
                              
                   
                
                           | 
            CGB-51281 | starter | Solicita oferta | 
| 7 | SANDO | 
                              
                   
                
                           | 
            6015102.0 | starter | Solicita oferta | 
| 8 | SANDO | 
                              
                   
                
                           | 
            6015102.1 | starter | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.4 | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 59 | 80 | benzina | 
| 2 | RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.4 (B/C535) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 55 | 75 | benzina | 
| 3 | RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 54 | 73 | benzina | 
| 4 | RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.8 (5/353A) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 66 | 90 | benzina | 
| 5 | RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538) | motor pe benzina | 1994 | 1995 | 79 | 107 | benzina | 
| 6 | RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.8 (B/C538) | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 81 | 110 | benzina | 
| 7 | RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 65 | 88 | benzina | 
| 8 | RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 99 | 135 | benzina | 
| 9 | RENAULT 19 Mk II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C) | motor pe benzina | 1992 | 1993 | 66 | 90 | benzina | 
| 10 | RENAULT 19 Mk II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A) | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 66 | 90 | benzina | 
| 11 | RENAULT 19 Mk II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53V, 853F, D53C) | motor pe benzina | 1994 | 1996 | 79 | 107 | benzina | 
| 12 | RENAULT 19 Mk II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y) | motor pe benzina | 1992 | 1996 | 65 | 88 | benzina | 
| 13 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.4 | motor pe benzina | 1994 | 1995 | 59 | 80 | benzina | 
| 14 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.7 (L53B) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 54 | 73 | benzina | 
| 15 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.7 (L53C) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 66 | 90 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                



























