CASCO starter CST35109GS
- Producator
 - CASCO
 
- Produs
 - starter CST35109GS
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tensiune [V] | 12 | 
|---|---|
| Putere electromotor [kW] | 1 | 
| Numar dinti | 8 | 
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic | 
| Diametru flansa [mm] | 74 | 
| Numarul gaurilor de fixare | 3 | 
| Numarul gaurilor filetate | 2 | 
| Versiune | CST35109GS | 
| Producator | Cod OEM | 
| MAZDA | B6DK18400 | 
| MAZDA | BPD418400 | 
| MAZDA | BPD418400A | 
| MAZDA | BPD418400B | 
| MITSUBISHI | M000T80081 | 
| MITSUBISHI | M000T80081A | 
| MITSUBISHI | M000T80081AM | 
| MITSUBISHI | M0T80081 | 
| MITSUBISHI | M0T80081A | 
| MITSUBISHI | M0T80081AM | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADM51213 | starter | Solicita oferta | 
| 2 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADM51232 | starter | Solicita oferta | 
| 3 | CASCO | 
                              
                   
                
                           | 
            CST35109GS | starter | Solicita oferta | 
| 4 | SANDO | 
                              
                   
                
                           | 
            6035109.1 | starter | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZDA 323 C Mk V (BA) 1.8 16V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 84 | 114 | benzina | 
| 2 | MAZDA 323 F Mk V (BA) 1.8 16V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 84 | 114 | benzina | 
| 3 | MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) 1.4 16V | motor pe benzina | 1998 | 2001 | 54 | 73 | benzina | 
| 4 | MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) 1.5 16V | motor pe benzina | 1998 | 2001 | 65 | 88 | benzina | 
| 5 | MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) 1.6 | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 72 | 98 | benzina | 
| 6 | MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) 1.6 | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 70 | 95 | benzina | 
| 7 | MAZDA 323 P Mk V (BA) 1.5 16V | motor pe benzina | 1996 | 1998 | 65 | 88 | benzina | 
| 8 | MAZDA 323 S Mk V (BA) 1.8 16V | motor pe benzina | 1994 | 1998 | 84 | 114 | benzina | 
| 9 | MAZDA 323 S Mk VI (BJ) 1.5 16V | motor pe benzina | 1998 | 2001 | 65 | 88 | benzina | 
| 10 | MAZDA 323 S Mk VI (BJ) 1.6 | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 70 | 95 | benzina | 
| 11 | MAZDA 323 S Mk VI (BJ) 1.6 | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 72 | 98 | benzina | 
| 12 | MAZDA DEMIO (DW) 1.5 16V | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 55 | 75 | benzina | 
| 13 | MAZDA MX-5 Mk II (NB) 1.6 16V | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 81 | 110 | benzina | 
| 14 | MAZDA MX-5 Mk II (NB) 1.8 16V | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 103 | 140 | benzina | 
| 15 | MAZDA MX-5 Mk II (NB) 1.8 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 107 | 146 | benzina | 
            
                
                
                
                



























