DA SILVA starter D020646
- Producator
 - DA SILVA
 
- Produs
 - starter D020646
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V | 
|---|---|
| Putere electromotor [kW] | 0,9 | 
| Numar dinti | 9/10T | 
| Numarul gaurilor filetate | 0 | 
| Numarul gaurilor de fixare | 2 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 1202011 | 
| OPEL | 1202127 | 
| OPEL | 1202131 | 
| OPEL | 1202961 | 
| OPEL | 1209953 | 
| OPEL | 90337028 | 
| OPEL | 90348292 | 
| OPEL | 90543872 | 
| EDER | 914861 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALEO | 
                              
                   
                
                           | 
            458188 | starter | Solicita oferta | 
| 2 | VALEO | 
                              
                   
                
                           | 
            726041 | starter | Solicita oferta | 
| 3 | VALEO | 726841 | starter | Solicita oferta | |
| 4 | VALEO | 838062 | starter | Solicita oferta | |
| 5 | VEMO | 
                              
                   
                
                           | 
            V40-12-14860 | starter | Solicita oferta | 
| 6 | DA SILVA | 
                              
                   
                
                           | 
            D020646 | starter | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI | motor diesel | 2008 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 2 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 44 | 60 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 5 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 55 | 75 | benzina | 
| 6 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 74 | 100 | benzina | 
| 7 | OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 Si | motor pe benzina | 1993 | 2001 | 60 | 82 | benzina | 
| 8 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.4 | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 9 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.4 i | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 44 | 60 | benzina | 
| 10 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.4 Si | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 11 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.6 i | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 55 | 75 | benzina | 
| 12 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.6 Si | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 74 | 100 | benzina | 
| 13 | OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 14 | OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 44 | 60 | benzina | 
| 15 | OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                



























