ERA Benelux starter RE8251N
- Producator
- ERA Benelux
 
- Produs
- starter RE8251N
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Tensiune [V] | 12 | 
|---|---|
| Putere electromotor [kW] | 1,8 | 
| Returnarea pieselor vechi nu este necesara | |
| Piesa noua | 
| Producator | Cod OEM | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA Benelux |   | RE8251N | starter | Solicita oferta | 
| 2 | CEVAM |   | 3009 | starter | Solicita oferta | 
| 3 | CASCO |   | CST15109AS | starter | Solicita oferta | 
| 4 | CASCO |   | CST15109GS | starter | Solicita oferta | 
| 5 | AUTOTEAM |   | SVA109 | starter | Solicita oferta | 
| 6 | AUTOTEAM |   | SVA109A | starter | Solicita oferta | 
| 7 | SANDO |   | 6015109.0 | starter | Solicita oferta | 
| 8 | SANDO |   | 6015109.1 | starter | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) | motor diesel | 1996 | 2000 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 2 | MITSUBISHI CARISMA limuzina (DA_) 1.9 TD (DA4A) | motor diesel | 1996 | 2000 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 3 | RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 54 | 73 | benzina | 
| 4 | RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.7 (B/C53C) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 66 | 90 | benzina | 
| 5 | RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J) | motor diesel | 1992 | 1995 | 47 | 64 | motor diesel | 
| 6 | RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.9 dT (B/C53T) | motor diesel | 1992 | 1995 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 7 | RENAULT 19 Mk II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C) | motor pe benzina | 1992 | 1993 | 66 | 90 | benzina | 
| 8 | RENAULT 19 Mk II caroserie (S53_) 1.9 D | motor diesel | 1992 | 1995 | 48 | 65 | motor diesel | 
| 9 | RENAULT 19 Mk II caroserie (S53_) 1.9 dT | motor diesel | 1992 | 1995 | 68 | 92 | motor diesel | 
| 10 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.7 (L53B) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 54 | 73 | benzina | 
| 11 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.7 (L53C) | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 66 | 90 | benzina | 
| 12 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.9 D (L53J) | motor diesel | 1992 | 1995 | 47 | 64 | motor diesel | 
| 13 | RENAULT 19 Mk II limuzina (L53_) 1.9 dT (L53T) | motor diesel | 1992 | 1995 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 14 | RENAULT 19 (B/C53_) 1.7 (B/C53B) | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 54 | 73 | benzina | 
| 15 | RENAULT 19 (B/C53_) 1.7 (B/C53C) | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 66 | 90 | benzina | 
 
            
 
                 
                



























