AKS DASIS Supapa expansiune, clima 840520N
- Producator
- AKS DASIS

- Produs
- Supapa expansiune, clima 840520N
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Greutate (în kg) | 0,264 |
|---|---|
| Masa [g] | 264 |
| Piesa noua | |
| Lungime ambalaj [cm] | 10 |
| Latime ambalaj [cm] | 9 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 7,5 |
| Proportie filet iesire | 1/2" |
| Proportie filet intrare | 3/8" |
| Varianta echipare | O-Ring |
| Producator | Cod OEM |
| VAG | 6K0820679 |
| VAG | 6N0820679C |
| VAG | 6NO820679C |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROVER STREETWISE 1.8 | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 86 | 117 | benzina |
| 2 | ROVER STREETWISE 2.0 TD | motor diesel | 2003 | 2005 | 74 | 101 | motor diesel |
| 3 | SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD | motor diesel | 2006 | 2009 | 110 | 150 | motor diesel |
| 4 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t | motor pe benzina | 1997 | 2009 | 110 | 150 | benzina |
| 5 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t | motor pe benzina | 2000 | 2009 | 136 | 185 | benzina |
| 6 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t Biopower | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 132 | 179 | Benzina/Etanol |
| 7 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 141 | 192 | benzina |
| 8 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD | motor diesel | 2002 | 2009 | 88 | 120 | motor diesel |
| 9 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t | motor pe benzina | 1997 | 2009 | 125 | 170 | benzina |
| 10 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | motor pe benzina | 1999 | 2001 | 169 | 230 | benzina |
| 11 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | motor pe benzina | 2001 | 2009 | 184 | 250 | benzina |
| 12 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | motor pe benzina | 2003 | 2009 | 162 | 220 | benzina |
| 13 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 191 | 260 | benzina |
| 14 | SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD | motor diesel | 2001 | 2009 | 130 | 177 | motor diesel |
| 15 | SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t | motor pe benzina | 1998 | 2009 | 147 | 200 | benzina |





























