PRASCO Supapa expansiune, clima VW1101
- Producator
- PRASCO

- Produs
- Supapa expansiune, clima VW1101
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Proportie filet intrare | 5/8 Inch - 18 UNF |
|---|---|
| Proportie filet iesire | 3/4 Inch - 16 UNF |
| Proportie filet intrare | 3/4 Inch - 16 UNF |
| Proportie filet iesire | 7/8 Inch - 14 UNF |
| Producator | Cod OEM |
| BMW | 1363581 |
| KRAMER | 1651.1001A |
| SEAT | 191820679 |
| VW | 191820679 |
| BMW | 64111363581 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 7 (E23) 725 i | motor pe benzina | 1977 | 1986 | 110 | 150 | benzina |
| 2 | BMW 7 (E23) 728 | motor pe benzina | 1977 | 1979 | 125 | 170 | benzina |
| 3 | BMW 7 (E23) 728 i | motor pe benzina | 1978 | 1986 | 135 | 184 | benzina |
| 4 | BMW 7 (E23) 730 | motor pe benzina | 1977 | 1979 | 135 | 184 | benzina |
| 5 | BMW 7 (E23) 732 i | motor pe benzina | 1979 | 1986 | 145 | 197 | benzina |
| 6 | BMW 7 (E23) 733 i | motor pe benzina | 1977 | 1986 | 145 | 197 | benzina |
| 7 | BMW 7 (E23) 735 i | motor pe benzina | 1979 | 1986 | 160 | 218 | benzina |
| 8 | BMW 7 (E23) 735 i | motor pe benzina | 1982 | 1986 | 160 | 218 | benzina |
| 9 | BMW 7 (E23) 735 i | motor pe benzina | 1985 | 1986 | 136 | 185 | benzina |
| 10 | BMW 7 (E23) 735 i | motor pe benzina | 1985 | 1986 | 141 | 192 | benzina |
| 11 | BMW 7 (E23) 745 i | motor pe benzina | 1980 | 1983 | 185 | 252 | benzina |
| 12 | BMW 7 (E23) 745 i | motor pe benzina | 1983 | 1986 | 185 | 252 | benzina |
| 13 | SEAT TOLEDO (1L) 1.6 i | motor pe benzina | 1991 | 1999 | 54 | 73 | benzina |
| 14 | SEAT TOLEDO (1L) 1.6 i | motor pe benzina | 1991 | 1993 | 52 | 71 | benzina |
| 15 | SEAT TOLEDO (1L) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1999 | 55 | 75 | benzina |





























