3RG suport,trapez 50406
- Producator
- 3RG

- Produs
- suport,trapez 50406
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | Axa fata ambele parti |
|---|---|
| Greutate (în kg) | 0,192 |
| Diametru interior [mm] | 12 |
| Diametru exterior [mm] | 59,5 |
| Înaltime 1 [mm] | 46 |
| Înaltime 2 [mm] | 27 |
| Producator | Cod OEM |
| OPEL | 13138151 |
| OPEL | 24420103 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL MERIVA 1.3 CDTI | motor diesel | 2005 | 2010 | 51 | 69 | motor diesel |
| 2 | OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 66 | 90 | benzina |
| 3 | OPEL MERIVA 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2010 | 64 | 87 | benzina |
| 4 | OPEL MERIVA 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2010 | 77 | 105 | benzina |
| 5 | OPEL MERIVA 1.6 16V | motor pe benzina | 2003 | 2006 | 74 | 100 | benzina |
| 6 | OPEL MERIVA 1.6 Turbo | motor pe benzina | 2005 | 2010 | 132 | 180 | benzina |
| 7 | OPEL MERIVA 1.7 CDTI | motor diesel | 2003 | 2010 | 74 | 100 | motor diesel |
| 8 | OPEL MERIVA 1.7 CDTI | motor diesel | 2006 | 2010 | 92 | 125 | motor diesel |
| 9 | OPEL MERIVA 1.7 DTI | motor diesel | 2003 | 2010 | 55 | 75 | motor diesel |
| 10 | OPEL MERIVA 1.8 | motor pe benzina | 2003 | 2010 | 92 | 125 | benzina |
| 11 | OPEL TIGRA TwinTop 1.3 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 51 | 69 | motor diesel |
| 12 | OPEL TIGRA TwinTop 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 13 | OPEL TIGRA TwinTop 1.8 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 92 | 125 | benzina |





























