TRICLO suport,trapez 781102
- Producator
- TRICLO

- Produs
- suport,trapez 781102
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | axa fata jos |
|---|---|
| Partea de montare | spate |
| Grosime [mm] | 49 |
| Numar bucati necesare | 2 |
| Diametru interior [mm] | 14 |
| Diametru exterior [mm] | 56 |
| Diametru exterior [mm] | 63 |
| Producator | Cod OEM |
| PEUGEOT | 352377 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 308 CC 1.6 16V | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 2 | PEUGEOT 308 CC 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
| 3 | PEUGEOT 308 CC 1.6 HDi | motor diesel | 2013 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel |
| 4 | PEUGEOT 308 CC 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 5 | PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |
| 6 | PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 7 | PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 8 | PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 96 | 131 | benzina |
| 9 | PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 60 | 82 | benzina |
| 10 | PEUGEOT 308 II 1.6 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 11 | PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | motor diesel | 2013 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
| 12 | PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 151 | 205 | benzina |
| 13 | PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 200 | 272 | benzina |
| 14 | PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | motor diesel | 2013 | 2016 | 68 | 92 | motor diesel |
| 15 | PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | motor diesel | 2013 | 2016 | 85 | 115 | motor diesel |





























