LYNXauto suport,trapez C8250
- Producator
- LYNXauto
 
- Produs
- suport,trapez C8250
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | axa fata jos | 
|---|---|
| Partea de montare | spate | 
| Partea de montare | stanga | 
| Tip legatura | pentru brat transversal | 
| Tip montare | suport cauciuc-metal | 
| Articol extins/Informatii de extindere | cu suport | 
| Producator | Cod OEM | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 147 | 200 | motor diesel | 
| 2 | FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 162 | 220 | benzina | 
| 3 | VOLVO S80 II (AS) 2.4 D | motor diesel | 2006 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 4 | VOLVO S80 II (AS) 2.5 T | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 147 | 200 | benzina | 
| 5 | VOLVO S80 II (AS) 3.2 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 175 | 238 | benzina | 
| 6 | VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 175 | 238 | benzina | 
| 7 | VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 232 | 316 | benzina | 
| 8 | VOLVO S80 II (AS) D5 | motor diesel | 2006 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel | 
| 9 | VOLVO S80 II (AS) D5 AWD | motor diesel | 2007 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel | 
| 10 | VOLVO S80 II (AS) T6 AWD | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 210 | 286 | benzina | 
| 11 | VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 12 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 147 | 200 | benzina | 
| 13 | VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 175 | 238 | benzina | 
| 14 | VOLVO V70 III (BW) D5 | motor diesel | 2007 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel | 
| 15 | VOLVO V70 III (BW) T6 AWD | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 210 | 286 | benzina | 
 
            




























