| Lungime 1/lungime 2 [mm] | 50 | 
|---|---|
| Latime [mm] | 50 | 
| Înaltime [mm] | 50 | 
| Producator | Cod OEM | 
| FORD | 1507182 | 
| FORD | 1507182p/of F | 
| LAND ROVER | LR002624 | 
| LAND ROVER | LR002624 p/of F | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO V70 III (BW) D5 | motor diesel | 2009 | 2016 | 151 | 205 | motor diesel | 
| 2 | VOLVO V70 III (BW) D5 | motor diesel | 2011 | 2016 | 158 | 215 | motor diesel | 
| 3 | VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | motor diesel | 2007 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel | 
| 4 | VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | motor diesel | 2009 | 2016 | 151 | 205 | motor diesel | 
| 5 | VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | motor diesel | 2011 | 2016 | 158 | 215 | motor diesel | 
| 6 | VOLVO V70 III (BW) T4 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 132 | 180 | benzina | 
| 7 | VOLVO V70 III (BW) T5 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 177 | 241 | benzina | 
| 8 | VOLVO V70 III (BW) T6 AWD | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 210 | 286 | benzina | 
| 9 | VOLVO V70 III (BW) T6 AWD | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 224 | 305 | benzina | 
| 10 | VOLVO XC60 2.4 D | motor diesel | 2009 | 2016 | 129 | 175 | motor diesel | 
| 11 | VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD | motor diesel | 2008 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 12 | VOLVO XC60 2.4 D AWD | motor diesel | 2009 | 2010 | 129 | 175 | motor diesel | 
| 13 | VOLVO XC60 D3 / D4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 14 | VOLVO XC60 D4 | motor diesel | 2013 | 2016 | 133 | 181 | motor diesel | 
| 15 | VOLVO XC60 D4 AWD | motor diesel | 2013 | 2016 | 133 | 181 | motor diesel | 
 
            
 
                




























