| Partea de montare | pe ambele parti |
|---|---|
| Partea de montare | spate |
| Partea de montare | interior |
| Partea de montare | punte fata |
| Înaltime [mm] | 59,6 |
| Diametru interior [mm] | 12,1 |
| Diametru exterior [mm] | 46,5 |
| Producator | Cod OEM |
| VAUXHALL | 24439582 |
| OPEL | 352324 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL MERIVA B 1.7 CDTI | motor diesel | 2010 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 2 | OPEL MERIVA B 1.7 CDTI | motor diesel | 2010 | 2016 | 96 | 131 | motor diesel |
| 3 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 4 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 69 | 94 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
| 5 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 110 | 150 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
| 6 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 7 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 8 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI | motor diesel | 2005 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 9 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI | motor diesel | 2005 | 2016 | 74 | 100 | motor diesel |
| 10 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI | motor diesel | 2005 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
| 11 | OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 12 | OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 177 | 241 | benzina |
| 13 | OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 14 | VAUXHALL ASTRA Mk V (H) combi 1.3 CDTi | motor diesel | 2004 | 2009 | 66 | 90 | motor diesel |
| 15 | VAUXHALL ASTRA Mk V (H) combi 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 55 | 75 | benzina |






























