FRAP suport,trapez SB23446
- Producator
 - FRAP
 
- Produs
 - suport,trapez SB23446
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|
| Producator | Cod OEM | 
| ALFA ROMEO | 50706955 | 
| ALFA ROMEO | 50708721 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METZGER | 
                              
                   
                
                           | 
            52001002 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            36160 | suport,trapez | 153 RON (cu TVA) | 
| 3 | MEYLE | 
                              
                   
                
                           | 
            15-14 610 0004 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 4 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            74 93 6160 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 5 | MALÒ | 
                              
                   
                
                           | 
            154891 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 6 | FRAP | 
                              
                   
                
                           | 
            SB23446 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 7 | FORMPART | 
                              
                   
                
                           | 
            1000013 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA ROMEO 159 (939) 1.8 MPI | motor pe benzina | 2007 | 2011 | 103 | 140 | benzina | 
| 2 | ALFA ROMEO 159 (939) 1.8 TBi | motor pe benzina | 2009 | 2011 | 147 | 200 | benzina | 
| 3 | ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V | motor diesel | 2005 | 2011 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 4 | ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V | motor diesel | 2005 | 2011 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 5 | ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 8V | motor diesel | 2005 | 2011 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 6 | ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 8V | motor diesel | 2005 | 2011 | 85 | 115 | motor diesel | 
| 7 | ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTS | motor pe benzina | 2005 | 2011 | 118 | 160 | benzina | 
| 8 | ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM | motor diesel | 2009 | 2011 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 9 | ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM | motor diesel | 2009 | 2011 | 125 | 170 | motor diesel | 
| 10 | ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM | motor diesel | 2010 | 2011 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 11 | ALFA ROMEO 159 (939) 2.2 JTS | motor pe benzina | 2005 | 2011 | 136 | 185 | benzina | 
| 12 | ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM | motor diesel | 2005 | 2011 | 147 | 200 | motor diesel | 
| 13 | ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM | motor diesel | 2007 | 2011 | 154 | 210 | motor diesel | 
| 14 | ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM Q4 | motor diesel | 2007 | 2011 | 154 | 210 | motor diesel | 
| 15 | ALFA ROMEO 159 (939) 3.2 JTS | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 191 | 260 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                



























