ASHUKI Tambur frana S015-10
- Producator
 - ASHUKI
 
- Produs
 - Tambur frana S015-10
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Diamentru tambur | 228,6 | 
|---|---|
| Numar gauri | 5 | 
| Diametru butuc [mm] | 58 | 
| Înaltime [mm] | 63,5 | 
| Producator | Cod OEM | 
| SUBARU | 26340-AA010 | 
| SUBARU | 26340-AA011 | 
| SUBARU | 26740-FA000 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            J3407000 | Tambur frana | Solicita oferta | 
| 2 | MAGNETI MARELLI | 
                              
                   
                
                           | 
            600000092940 | Tambur frana | Solicita oferta | 
| 3 | JAPANPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            TA-700 | Tambur frana | Solicita oferta | 
| 4 | ASHIKA | 
                              
                   
                
                           | 
            56-07-700 | Tambur frana | Solicita oferta | 
| 5 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADS74701 | Tambur frana | Solicita oferta | 
| 6 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            S015-10 | Tambur frana | Solicita oferta | 
| 7 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            S015-10 | Tambur frana | Solicita oferta | 
| 8 | JAPKO | 
                              
                   
                
                           | 
            56700 | Tambur frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBARU FORESTER (SF) 2.0 AWD | motor pe benzina | 1997 | 2002 | 90 | 122 | benzina | 
| 2 | SUBARU FORESTER (SF) 2.0 AWD | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 92 | 125 | benzina | 
| 3 | SUBARU FORESTER (SG) 2.0 AWD | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 92 | 125 | benzina | 
| 4 | SUBARU FORESTER (SG) 2.0 X AWD | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 116 | 158 | benzina | 
| 5 | SUBARU IMPREZA combi (GF) 1.6 | motor pe benzina | 1993 | 1998 | 66 | 90 | benzina | 
| 6 | SUBARU IMPREZA combi (GF) 1.6 i AWD | motor pe benzina | 1992 | 2000 | 66 | 90 | benzina | 
| 7 | SUBARU IMPREZA combi (GF) 1.6 i AWD | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 70 | 95 | benzina | 
| 8 | SUBARU IMPREZA combi (GF) 1.8 i AWD | motor pe benzina | 1992 | 2000 | 76 | 103 | benzina | 
| 9 | SUBARU IMPREZA combi (GF) 2.0 i 16V AWD | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 92 | 125 | benzina | 
| 10 | SUBARU IMPREZA combi (GF) 2.0 i AWD | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 85 | 116 | benzina | 
| 11 | SUBARU IMPREZA combi (GG) 1.5 AWD | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 77 | 105 | benzina | 
| 12 | SUBARU IMPREZA combi (GG) 1.6 AWD | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 70 | 95 | benzina | 
| 13 | SUBARU IMPREZA cupe (GFC) 1.6 AWD | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 66 | 90 | benzina | 
| 14 | SUBARU IMPREZA limuzina (GC) 1.6 i | motor pe benzina | 1992 | 2000 | 66 | 90 | benzina | 
| 15 | SUBARU IMPREZA limuzina (GC) 1.6 i AWD | motor pe benzina | 1992 | 2000 | 66 | 90 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                



























