HELLA termostat,lichid racire 8MT 354 775-241
- Producator
 - HELLA
 
- Produs
 - termostat,lichid racire 8MT 354 775-241
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Temperatura de deschidere [°C] | 76 | 
|---|---|
| Înaltime [mm] | 32 | 
| Diametru 1 [mm] | 48 | 
| Diametru 2 [mm] | 28 | 
| Producator | Cod OEM | 
| NISSAN | 2120077A00 | 
| INFINITI | 2120077A00 | 
| NISSAN | 2120077A60 | 
| INFINITI | 2120077A60 | 
| NISSAN | 2120077A61 | 
| INFINITI | 2120077A61 | 
| NISSAN | 21200-77A63 | 
| NISSAN | 2120077A63 | 
| INFINITI | 2120077A63 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLA | 
                              
                   
                
                           | 
            8MT 354 775-241 | termostat,lichid racire | Solicita oferta | 
| 2 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            J1531007 | termostat,lichid racire | Solicita oferta | 
| 3 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADN19209 | termostat,lichid racire | Solicita oferta | 
| 4 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            0459-7001 | termostat,lichid racire | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN 100 NX (B13) 1.6 | motor pe benzina | 1990 | 1994 | 66 | 90 | benzina | 
| 2 | NISSAN SUNNY Mk II (N13) 1.4 LX | motor pe benzina | 1988 | 1991 | 55 | 75 | benzina | 
| 3 | NISSAN SUNNY Mk II (N13) 1.6 4x4 | motor pe benzina | 1986 | 1988 | 66 | 90 | benzina | 
| 4 | NISSAN SUNNY Mk II hatchback (N13) 1.4 LX | motor pe benzina | 1989 | 1991 | 55 | 75 | benzina | 
| 5 | NISSAN SUNNY Mk III (N14) 1.4 | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 60 | 82 | benzina | 
| 6 | NISSAN SUNNY Mk III (N14) 1.4 i | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 55 | 75 | benzina | 
| 7 | NISSAN SUNNY Mk III (N14) 1.4 i 16V | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 64 | 87 | benzina | 
| 8 | NISSAN SUNNY Mk III (N14) 1.6 i | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 66 | 90 | benzina | 
| 9 | NISSAN SUNNY Mk III (N14) 1.6 i 16V 4WD | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 66 | 90 | benzina | 
| 10 | NISSAN SUNNY Mk III combi (Y10) 1.6 16V 4x4 | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 66 | 90 | benzina | 
| 11 | NISSAN SUNNY Mk III combi (Y10) 1.6 i | motor pe benzina | 1991 | 2000 | 66 | 90 | benzina | 
| 12 | NISSAN SUNNY Mk III combi (Y10) 1.6 i 16V 4x4 | motor pe benzina | 1992 | 2000 | 75 | 102 | benzina | 
| 13 | NISSAN SUNNY Mk III hatchback (N14) 1.4 | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 60 | 82 | benzina | 
| 14 | NISSAN SUNNY Mk III hatchback (N14) 1.4 i | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 55 | 75 | benzina | 
| 15 | NISSAN SUNNY Mk III hatchback (N14) 1.4 i 16V | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 64 | 87 | benzina | 
            
                
                
                
                



























