MAGNETI MARELLI termostat,lichid racire 352027291000
- Producator
 - MAGNETI MARELLI
 
- Produs
 - termostat,lichid racire 352027291000
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Înaltime 1 [mm] | 33 | 
|---|---|
| Diametru 2 [mm] | 35 | 
| Diametru 1 [mm] | 54 | 
| Temperatura de deschidere [°C] | 91 | 
| Producator | Cod OEM | 
| VOLVO | 271417 | 
| VOLVO | 271664 | 
| VOLVO | 31319608 | 
| RENAULT | 7431397947 | 
| RENAULT | 7436842409 | 
| RENAULT | 7439180811 | 
| VOLVO | 9180811 | 
| SAAB | 9316662 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNETI MARELLI | 352027291000 | termostat,lichid racire | Solicita oferta | |
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            14772 | termostat,lichid racire | 44 RON (cu TVA) | 
| 3 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            55 91 4772 | termostat,lichid racire | Solicita oferta | 
| 4 | ERA | 
                              
                   
                
                           | 
            350400 | termostat,lichid racire | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D/M) | motor pe benzina | 1995 | 2001 | 102 | 139 | benzina | 
| 2 | RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 16V (K56D/M) | motor pe benzina | 1995 | 2001 | 102 | 139 | benzina | 
| 3 | RENAULT SAFRANE Mk II (B54_) 2.0 16V (B54L) | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 100 | 136 | benzina | 
| 4 | RENAULT SAFRANE Mk II (B54_) 2.5 20V (B54F) | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 121 | 165 | benzina | 
| 5 | VOLVO 850 (LS) 2.0 | motor pe benzina | 1991 | 1996 | 105 | 143 | benzina | 
| 6 | VOLVO 850 (LS) 2.0 | motor pe benzina | 1994 | 1996 | 93 | 126 | benzina | 
| 7 | VOLVO 850 (LS) 2.0 Turbo | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 155 | 210 | benzina | 
| 8 | VOLVO 850 (LS) 2.0 Turbo | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 132 | 179 | benzina | 
| 9 | VOLVO 850 (LS) 2.3 T5 | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 166 | 226 | benzina | 
| 10 | VOLVO 850 (LS) 2.3 T5 R | motor pe benzina | 1996 | 1996 | 176 | 239 | benzina | 
| 11 | VOLVO 850 (LS) 2.3 T5-R | motor pe benzina | 1995 | 1996 | 184 | 250 | benzina | 
| 12 | VOLVO 850 (LS) 2.3 Turbo R | motor pe benzina | 1995 | 1996 | 177 | 241 | benzina | 
| 13 | VOLVO 850 (LS) 2.4 GLE | motor pe benzina | 1993 | 1997 | 142 | 193 | benzina | 
| 14 | VOLVO 850 (LS) 2.5 | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 103 | 140 | benzina | 
| 15 | VOLVO 850 (LS) 2.5 | motor pe benzina | 1991 | 1996 | 125 | 170 | benzina | 
            
                
                
                



























