ASSO Toba esapament finala 16.7004
- Producator
- ASSO

- Produs
- Toba esapament finala 16.7004
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Sistem de esapament | pt. toba finala |
|---|---|
| Numar Serie | 16.7004 |
| Producator | Cod OEM |
| HYUNDAI | 2870024401 |
| HYUNDAI | 2870024402 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI EXCEL limuzina (X-2) 1.3 | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 49 | 67 | benzina |
| 2 | HYUNDAI EXCEL limuzina (X-2) 1.5 | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 53 | 72 | benzina |
| 3 | HYUNDAI EXCEL limuzina (X-2) 1.5 i | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 61 | 83 | benzina |
| 4 | HYUNDAI EXCEL limuzina (X-2) 1.5 i | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 62 | 84 | benzina |
| 5 | HYUNDAI PONY (X-1) 1.5 | motor pe benzina | 1985 | 1989 | 53 | 72 | benzina |
| 6 | HYUNDAI PONY (X-2) 1.3 | motor pe benzina | 1989 | 1995 | 43 | 58 | benzina |
| 7 | HYUNDAI PONY (X-2) 1.3 | motor pe benzina | 1989 | 1995 | 49 | 67 | benzina |
| 8 | HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 | motor pe benzina | 1989 | 1995 | 53 | 72 | benzina |
| 9 | HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i | motor pe benzina | 1989 | 1995 | 61 | 83 | benzina |
| 10 | HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i | motor pe benzina | 1989 | 1995 | 62 | 84 | benzina |





























