FONOS Toba esapamet intermediara 619853
- Producator
 - FONOS
 
- Produs
 - Toba esapamet intermediara 619853
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Greutate (în kg) | 5.750 | 
|---|---|
| Numar informatii tehnice | Stock code : 53 | 
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu legatura | 
| Producator | Cod OEM | 
| FORD | 1234463 | 
| FORD | 1253557 | 
| FORD | 1329731 | 
| FORD | 1337159 | 
| FORD | 1345543 | 
| FORD | 1480027 | 
| FORD | 1677741 | 
| VOLVO | 30676643 | 
| FORD | 3M515D259BA | 
| FORD | 3M515D259BB | 
| FORD | 3M515D259BC | 
| FORD | 3M515D259KB | 
| FORD | 6M515D259AA | 
| FORD | ME6M5J5D259A1A | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBERSPÄCHER | 
                              
                   
                
                           | 
            04.304.81 | Toba esapament primara | Solicita oferta | 
| 2 | EBERSPÄCHER | 
                              
                   
                
                           | 
            04.307.80 | Toba esapament primara | Solicita oferta | 
| 3 | WALKER | 
                              
                   
                
                           | 
            22853 | Toba esapamet intermediara | Solicita oferta | 
| 4 | MTS | 
                              
                   
                
                           | 
            01.51530 | Toba esapamet intermediara | Solicita oferta | 
| 5 | FONOS | 
                              
                   
                
                           | 
            619853 | Toba esapamet intermediara | Solicita oferta | 
| 6 | FEBI | 22853 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD C-MAX (DM2) 1.6 | motor pe benzina | 2007 | 2010 | 74 | 100 | benzina | 
| 2 | FORD C-MAX (DM2) 1.6 | motor pe benzina | 2007 | 2010 | 85 | 116 | benzina | 
| 3 | FORD C-MAX (DM2) 1.8 | motor pe benzina | 2007 | 2010 | 92 | 125 | benzina | 
| 4 | FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | motor pe benzina | 2007 | 2010 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | 
| 5 | FORD C-MAX (DM2) 2.0 | motor pe benzina | 2007 | 2010 | 107 | 145 | benzina | 
| 6 | FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | motor pe benzina | 2009 | 2010 | 107 | 145 | Benzina/Gaz metan (GNC) | 
| 7 | FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 85 | 115 | benzina | 
| 8 | FORD FOCUS C-MAX 1.8 | motor pe benzina | 2003 | 2007 | 88 | 120 | benzina | 
| 9 | FORD FOCUS C-MAX 1.8 | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 92 | 125 | benzina | 
| 10 | FORD FOCUS C-MAX 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2007 | 90 | 122 | benzina | 
| 11 | FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | motor pe benzina | 2006 | 2007 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | 
| 12 | FORD FOCUS C-MAX 2.0 | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 107 | 145 | benzina | 
| 13 | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | motor pe benzina | 2009 | 2011 | 85 | 115 | Benzina/Autogaz (GPL) | 
| 14 | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | motor pe benzina | 2004 | 2012 | 85 | 115 | benzina | 
| 15 | FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 92 | 125 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























