MOTUL ulei de motor 14700
- Producator
- MOTUL

- Produs
- ulei de motor 14700
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Clasa de vascozitate SAE | 10W40 |
|---|---|
| Ulei | Ulei semisintetic |
| Atentie la informatii de service | |
| Specificatie | API SM/CF |
| Specificatie | ACEA A3/B4 |
| Indicatie producator | MB 229.1 |
| Indicatie producator | PSA B71 2300 |
| Indicatie producator | RENAULT RN0700 |
| Indicatie producator | VW 501 01 / 505 00 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA K2500 (SD) 2.5 D | motor diesel | 2003 | 2016 | 69 | 94 | motor diesel |
| 2 | KIA MAGENTIS (GD) 2.0 | motor pe benzina | 2001 | 2016 | 100 | 136 | benzina |
| 3 | KIA MAGENTIS (GD) 2.5 V6 | motor pe benzina | 2001 | 2016 | 124 | 169 | benzina |
| 4 | KIA OPIRUS (GH) 3.5 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 149 | 203 | benzina |
| 5 | KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 196 | 267 | benzina |
| 6 | KIA OPTIMA 1.7 CRDi | motor diesel | 2012 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 7 | KIA OPTIMA 2.0 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 8 | KIA OPTIMA 2.0 CVVL | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 121 | 165 | benzina |
| 9 | KIA PICANTO (BA) 1.1 CRDi | motor diesel | 2005 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 10 | KIA PICANTO (TA) 1.0 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 51 | 69 | benzina |
| 11 | KIA PICANTO (TA) 1.0 Bi-Fuel | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 60 | 82 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 12 | KIA PICANTO (TA) 1.0 LPG | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 49 | 67 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 13 | KIA PICANTO (TA) 1.2 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 63 | 85 | benzina |
| 14 | KIA PREGIO caroserie (TB) 2.5 TCi D | motor diesel | 2002 | 2016 | 69 | 94 | motor diesel |
| 15 | KIA PRIDE (DA) 1.3 16V | motor pe benzina | 1990 | 2016 | 44 | 60 | benzina |





























