PRASCO uscator,aer conditionat MZD234
- Producator
- PRASCO

- Produs
- uscator,aer conditionat MZD234
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara supapa expansiune |
|---|---|
| Diametru admisie [mm] | 8,5 |
| Diametru evacuare [mm] | 8,5 |
| Producator | Cod OEM |
| MAZDA | BBM461501 |
| MAZDA | GJ6A61501 |
| MAZDA | GJ6A61501A |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 2 | MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | motor diesel | 2008 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 3 | MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | motor diesel | 2010 | 2016 | 85 | 116 | motor diesel |
| 4 | MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 5 | MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 111 | 151 | benzina |
| 6 | MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | motor diesel | 2009 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 7 | MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | motor diesel | 2009 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel |
| 8 | MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 191 | 260 | benzina |
| 9 | MAZDA 3 (BM) 1.5 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 74 | 100 | benzina |
| 10 | MAZDA 3 (BM) 2.0 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 11 | MAZDA 3 (BM) 2.0 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 121 | 165 | benzina |
| 12 | MAZDA 3 (BM) 2.2 D | motor diesel | 2013 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 13 | MAZDA 3 limuzina (BL) 1.6 MZR | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 14 | MAZDA 3 limuzina (BL) 1.6 MZR CD | motor diesel | 2008 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 15 | MAZDA 3 limuzina (BL) 1.6 MZR CD | motor diesel | 2010 | 2016 | 85 | 116 | motor diesel |





























