FRIGAIR Ventilator, radiator 0510.1664
- Producator
 - FRIGAIR
 
- Produs
 - Ventilator, radiator 0510.1664
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tensiune [V] | 12 | 
|---|---|
| Diametru [mm] | 280 | 
| Varianta echipare | Spina Ovale | 
| Varianta echipare | Oval Plug | 
| Producator | Cod OEM | 
| VW | 4D0959455C | 
| VW | 4Z7959455 | 
| VW | 4Z7959455A | 
| VW | 8D0959455D | 
| VW | 8D0959455J | 
| VW | 8D0959455M | 
| VW | 8D0959455P | 
| VW | 8D0959455R | 
| VW | 8E0959455 | 
| VW | 8E0959455A | 
| VW | 8E0959455B | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGA | 
                              
                   
                
                           | 
            EVW052 | Ventilator, radiator | Solicita oferta | 
| 2 | STELLOX | 
                              
                   
                
                           | 
            29-99013-SX | Ventilator, radiator | Solicita oferta | 
| 3 | ACR | 
                              
                   
                
                           | 
            330309 | Ventilator, radiator | Solicita oferta | 
| 4 | AUTOGAMMA | 
                              
                   
                
                           | 
            GA200423 | Ventilator, radiator | Solicita oferta | 
| 5 | VALEO | 302069 | SET PLACUTE FRANA FIRST | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 110 | 150 | benzina | 
| 2 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 125 | 170 | benzina | 
| 3 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | motor pe benzina | 2002 | 2004 | 120 | 163 | benzina | 
| 4 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | motor pe benzina | 2002 | 2004 | 140 | 190 | benzina | 
| 5 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 110 | 150 | benzina | 
| 6 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 125 | 170 | benzina | 
| 7 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 2002 | 2004 | 120 | 163 | benzina | 
| 8 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 2002 | 2004 | 140 | 190 | benzina | 
| 9 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | motor diesel | 2000 | 2004 | 96 | 130 | motor diesel | 
| 10 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | motor diesel | 2001 | 2004 | 74 | 101 | motor diesel | 
| 11 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | motor diesel | 2004 | 2004 | 85 | 116 | motor diesel | 
| 12 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | motor diesel | 2001 | 2004 | 96 | 130 | motor diesel | 
| 13 | AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 96 | 130 | benzina | 
| 14 | AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | motor pe benzina | 2002 | 2004 | 110 | 150 | benzina | 
| 15 | AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 125 | 170 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                



























