| Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
|---|---|
| Tensiune [V] | 24 |
| Fulie curea -? [mm] | 136 |
| Role | cu rola curea |
| Greutate (în kg) | 7,6 |
| Numar nervuri | 7 |
| Atentie la informatii de service |
| Producator | Cod OEM |
| DAF | 1458 999 |
| DAF | 1641 183 |
| DAF | 1685 170 |
| DAF | 1685 170 R |
| DAF | 1815 581 |
| DAF | 1864 126 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAF 85 FA 85.330 | motor diesel | 1992 | 1998 | 242 | 329 | motor diesel |
| 2 | DAF 85 FA 85.360 | motor diesel | 1992 | 1998 | 268 | 364 | motor diesel |
| 3 | DAF 85 FA 85.400 | motor diesel | 1995 | 1998 | 295 | 401 | motor diesel |
| 4 | DAF 85 FAD 85.330 | motor diesel | 1992 | 1998 | 242 | 329 | motor diesel |
| 5 | DAF 85 FAD 85.360 | motor diesel | 1992 | 1998 | 268 | 364 | motor diesel |
| 6 | DAF 85 FAD 85.400 | motor diesel | 1995 | 1998 | 295 | 401 | motor diesel |
| 7 | DAF 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 | motor diesel | 1992 | 1998 | 242 | 329 | motor diesel |
| 8 | DAF 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 | motor diesel | 1992 | 1998 | 268 | 364 | motor diesel |
| 9 | DAF 85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 | motor diesel | 1995 | 1998 | 295 | 401 | motor diesel |
| 10 | DAF 85 FAT 85.330 | motor diesel | 1992 | 1998 | 242 | 329 | motor diesel |
| 11 | DAF 85 FAT 85.360 | motor diesel | 1992 | 1998 | 268 | 364 | motor diesel |
| 12 | DAF 85 FAT 85.400 | motor diesel | 1995 | 1998 | 295 | 401 | motor diesel |
| 13 | DAF 85 FT 85.330 | motor diesel | 1992 | 1998 | 242 | 329 | motor diesel |
| 14 | DAF 85 FT 85.360 | motor diesel | 1992 | 1998 | 268 | 364 | motor diesel |
| 15 | DAF 85 FT 85.400 | motor diesel | 1995 | 1998 | 295 | 401 | motor diesel |






























