| Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
|---|---|
| Tensiune [V] | 24 |
| Fulie curea -? [mm] | 136 |
| Role | cu rola curea |
| Greutate (în kg) | 7,6 |
| Numar nervuri | 7 |
| Atentie la informatii de service |
| Producator | Cod OEM |
| DAF | 1458 999 |
| DAF | 1641 183 |
| DAF | 1685 170 |
| DAF | 1685 170 R |
| DAF | 1815 581 |
| DAF | 1864 126 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAF 85 FTG 85.330 | motor diesel | 1992 | 1998 | 242 | 329 | motor diesel |
| 2 | DAF 85 FTG 85.360 | motor diesel | 1992 | 1998 | 268 | 364 | motor diesel |
| 3 | DAF 85 FTG 85.400 | motor diesel | 1995 | 1998 | 295 | 401 | motor diesel |
| 4 | DAF 85 FTT 85.330 | motor diesel | 1992 | 1998 | 242 | 329 | motor diesel |
| 5 | DAF 85 FTT 85.360 | motor diesel | 1992 | 1998 | 268 | 364 | motor diesel |
| 6 | DAF 85 FTT 85.400 | motor diesel | 1995 | 1998 | 295 | 401 | motor diesel |
| 7 | DAF 95 FA 95.310 | motor diesel | 1987 | 1990 | 225 | 306 | motor diesel |
| 8 | DAF 95 FA 95.330 | motor diesel | 1990 | 1993 | 242 | 330 | motor diesel |
| 9 | DAF 95 FA 95.350 | motor diesel | 1987 | 1990 | 259 | 352 | motor diesel |
| 10 | DAF 95 FA 95.360 | motor diesel | 1990 | 1998 | 268 | 364 | motor diesel |
| 11 | DAF 95 FA 95.380 | motor diesel | 1987 | 1990 | 282 | 384 | motor diesel |
| 12 | DAF 95 FA 95.400 | motor diesel | 1990 | 1998 | 295 | 401 | motor diesel |
| 13 | DAF 95 FA 95.430 | motor diesel | 1992 | 1998 | 315 | 428 | motor diesel |
| 14 | DAF 95 FAD 95.310 | motor diesel | 1987 | 1998 | 225 | 306 | motor diesel |
| 15 | DAF 95 FAD 95.330 | motor diesel | 1990 | 1998 | 242 | 330 | motor diesel |






























