G.U.D Disc frana GDB112188
- Producator
 - G.U.D
 
- Produs
 - Disc frana GDB112188
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | puntea spate | 
|---|---|
| Diametru [mm] | 268 | 
| Tip disc frâna | plin | 
| Grosime disc frâna [mm] | 12 | 
| Numar gauri | 5 | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 60 | 
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu suruburi | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 0569072 | 
| OPEL | 0569074 | 
| OPEL | 13502134 | 
| OPEL | 13502135 | 
| CHEVROLET | 13502136 | 
| OPEL | 569072 | 
| OPEL | 569074 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            39185 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            40 93 9185 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            208 309 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADG043164 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADW194306 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | WILMINK GROUP | WG1441397 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 7 | G.U.D | GDB112188 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA GTC J 1.4 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 88 | 120 | benzina | 
| 2 | OPEL ASTRA GTC J 1.4 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA GTC J 1.4 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 74 | 101 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA GTC J 1.6 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 132 | 180 | benzina | 
| 5 | OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI | motor diesel | 2014 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 6 | OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI | motor diesel | 2014 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 7 | OPEL ASTRA GTC J 1.6 SIDI | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 125 | 170 | benzina | 
| 8 | OPEL ASTRA GTC J 1.7 CDTI | motor diesel | 2011 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 9 | OPEL ASTRA GTC J 1.7 CDTI | motor diesel | 2011 | 2016 | 96 | 131 | motor diesel | 
| 10 | OPEL ASTRA GTC J 1.8 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 11 | OPEL ASTRA GTC J 2.0 BiTurbo CDTI | motor diesel | 2012 | 2016 | 143 | 194 | motor diesel | 
| 12 | OPEL ASTRA GTC J 2.0 CDTI | motor diesel | 2011 | 2016 | 121 | 165 | motor diesel | 
| 13 | OPEL ASTRA J 1.3 CDTI | motor diesel | 2009 | 2016 | 70 | 95 | motor diesel | 
| 14 | OPEL ASTRA J 1.4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 64 | 87 | benzina | 
| 15 | OPEL ASTRA J 1.4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 74 | 100 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























