| Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
|---|---|
| Tensiune [V] | 24 |
| Fulie curea -? [mm] | 136 |
| Role | cu rola curea |
| Greutate (în kg) | 7,6 |
| Numar nervuri | 7 |
| Atentie la informatii de service |
| Producator | Cod OEM |
| DAF | 1458 999 |
| DAF | 1641 183 |
| DAF | 1685 170 |
| DAF | 1685 170 R |
| DAF | 1815 581 |
| DAF | 1864 126 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAF XF 105 FTM 105.460 | motor diesel | 2005 | 2016 | 340 | 460 | motor diesel |
| 2 | DAF XF 105 FTM 105.510 | motor diesel | 2005 | 2016 | 375 | 510 | motor diesel |
| 3 | DAF XF 105 FTP 105.410 | motor diesel | 2005 | 2016 | 300 | 408 | motor diesel |
| 4 | DAF XF 105 FTP 105.460 | motor diesel | 2005 | 2016 | 340 | 462 | motor diesel |
| 5 | DAF XF 105 FTP 105.510 | motor diesel | 2005 | 2016 | 375 | 510 | motor diesel |
| 6 | DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 | motor diesel | 2005 | 2016 | 300 | 408 | motor diesel |
| 7 | DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 | motor diesel | 2005 | 2016 | 340 | 462 | motor diesel |
| 8 | DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 | motor diesel | 2005 | 2016 | 375 | 510 | motor diesel |
| 9 | DAF XF 105 FTT 105.410 | motor diesel | 2005 | 2016 | 300 | 408 | motor diesel |
| 10 | DAF XF 105 FTT 105.460 | motor diesel | 2005 | 2016 | 340 | 462 | motor diesel |
| 11 | DAF XF 105 FTT 105.510 | motor diesel | 2005 | 2016 | 375 | 510 | motor diesel |
| 12 | DAF XF 95 FA 95.380 | motor diesel | 2002 | 2006 | 280 | 381 | motor diesel |
| 13 | DAF XF 95 FA 95.430 | motor diesel | 2002 | 2006 | 315 | 428 | motor diesel |
| 14 | DAF XF 95 FA 95.480 | motor diesel | 2002 | 2006 | 355 | 483 | motor diesel |
| 15 | DAF XF 95 FA 95.530 | motor diesel | 2002 | 2006 | 390 | 530 | motor diesel |






























