PAYEN Simering, arbore cotit NA5018
- Producator
- PAYEN

- Produs
- Simering, arbore cotit NA5018
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | partea fata |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 5,6 |
| Material | FPM (cauciuc fluor) |
| Diametru interior [mm] | 35 |
| Diametru exterior [mm] | 47 |
| Configuratie etansare radiala arbore | 827S RD |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Producator | Cod OEM |
| VOLVO | 6842273 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | motor diesel | 2009 | 2016 | 129 | 175 | motor diesel |
| 2 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 3 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 170 | 231 | benzina |
| 4 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 147 | 200 | Benzina/Etanol |
| 5 | VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 170 | 231 | Benzina/Etanol |
| 6 | VOLVO V70 III (BW) D3 / D4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 7 | VOLVO V70 III (BW) D5 | motor diesel | 2007 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel |
| 8 | VOLVO V70 III (BW) D5 | motor diesel | 2009 | 2016 | 151 | 205 | motor diesel |
| 9 | VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | motor diesel | 2007 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel |
| 10 | VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | motor diesel | 2009 | 2016 | 151 | 205 | motor diesel |
| 11 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.0 T | motor pe benzina | 2001 | 2007 | 132 | 180 | benzina |
| 12 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.3 | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 195 | 265 | benzina |
| 13 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 | motor pe benzina | 2000 | 2007 | 103 | 140 | benzina |
| 14 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 | motor pe benzina | 2000 | 2007 | 125 | 170 | benzina |
| 15 | VOLVO V70 Mk II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) | motor pe benzina | 2001 | 2007 | 103 | 140 | Benzina/Gaz metan (GNC) |





























