PAYEN Simering, arbore cotit NA5018
- Producator
- PAYEN

- Produs
- Simering, arbore cotit NA5018
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | partea fata |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 5,6 |
| Material | FPM (cauciuc fluor) |
| Diametru interior [mm] | 35 |
| Diametru exterior [mm] | 47 |
| Configuratie etansare radiala arbore | 827S RD |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Producator | Cod OEM |
| VOLVO | 6842273 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO V90 combi 2.9 | motor pe benzina | 1997 | 1998 | 150 | 204 | benzina |
| 2 | VOLVO XC60 2.4 D | motor diesel | 2009 | 2016 | 129 | 175 | motor diesel |
| 3 | VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD | motor diesel | 2008 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 4 | VOLVO XC60 2.4 D AWD | motor diesel | 2009 | 2010 | 129 | 175 | motor diesel |
| 5 | VOLVO XC60 D3 / D4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 6 | VOLVO XC60 D5 AWD | motor diesel | 2008 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel |
| 7 | VOLVO XC60 D5 AWD | motor diesel | 2009 | 2011 | 151 | 205 | motor diesel |
| 8 | VOLVO XC70 II 2.4 D | motor diesel | 2010 | 2016 | 129 | 175 | motor diesel |
| 9 | VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD | motor diesel | 2007 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 10 | VOLVO XC70 II D3 | motor diesel | 2011 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 11 | VOLVO XC70 II D3 AWD | motor diesel | 2011 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 12 | VOLVO XC70 II D5 AWD | motor diesel | 2007 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel |
| 13 | VOLVO XC70 II D5 AWD | motor diesel | 2009 | 2016 | 151 | 205 | motor diesel |
| 14 | VOLVO XC90 I 2.5 T | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 154 | 209 | benzina |
| 15 | VOLVO XC90 I D3 / D5 | motor diesel | 2009 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |





























