PAYEN Simering, arbore cotit NA5018
- Producator
- PAYEN

- Produs
- Simering, arbore cotit NA5018
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | partea fata |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 5,6 |
| Material | FPM (cauciuc fluor) |
| Diametru interior [mm] | 35 |
| Diametru exterior [mm] | 47 |
| Configuratie etansare radiala arbore | 827S RD |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Producator | Cod OEM |
| VOLVO | 6842273 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO 960 Mk II combi (965) 2.5 | motor pe benzina | 1994 | 1996 | 125 | 170 | benzina |
| 2 | VOLVO 960 Mk II combi (965) 2.9 | motor pe benzina | 1994 | 1996 | 150 | 204 | benzina |
| 3 | VOLVO C30 2.4 i | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 125 | 170 | benzina |
| 4 | VOLVO C30 D3 | motor diesel | 2010 | 2012 | 110 | 150 | motor diesel |
| 5 | VOLVO C30 D4 | motor diesel | 2010 | 2012 | 130 | 177 | motor diesel |
| 6 | VOLVO C30 D5 | motor diesel | 2006 | 2012 | 132 | 180 | motor diesel |
| 7 | VOLVO C30 D5 | motor diesel | 2006 | 2012 | 120 | 163 | motor diesel |
| 8 | VOLVO C30 T5 | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 162 | 220 | benzina |
| 9 | VOLVO C30 T5 | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 169 | 230 | benzina |
| 10 | VOLVO C70 I Cabriolet 2.4 T | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 147 | 200 | benzina |
| 11 | VOLVO C70 I cupe 2.5 | motor pe benzina | 1999 | 2002 | 125 | 170 | benzina |
| 12 | VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 103 | 140 | benzina |
| 13 | VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 D | motor diesel | 2007 | 2013 | 120 | 163 | motor diesel |
| 14 | VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 i | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 125 | 170 | benzina |
| 15 | VOLVO C70 II Cabriolet D3 | motor diesel | 2010 | 2013 | 110 | 150 | motor diesel |





























