PAYEN Simering, arbore cotit NA5018
- Producator
- PAYEN

- Produs
- Simering, arbore cotit NA5018
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | partea fata |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 5,6 |
| Material | FPM (cauciuc fluor) |
| Diametru interior [mm] | 35 |
| Diametru exterior [mm] | 47 |
| Configuratie etansare radiala arbore | 827S RD |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Producator | Cod OEM |
| VOLVO | 6842273 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO S60 I 2.4 D5 | motor diesel | 2001 | 2010 | 120 | 163 | motor diesel |
| 2 | VOLVO S60 I 2.4 D5 | motor diesel | 2005 | 2010 | 136 | 185 | motor diesel |
| 3 | VOLVO S60 I 2.4 T | motor pe benzina | 2000 | 2010 | 147 | 200 | benzina |
| 4 | VOLVO S60 I 2.4 T AWD | motor pe benzina | 2001 | 2010 | 147 | 200 | benzina |
| 5 | VOLVO S60 I 2.4 T5 | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 191 | 260 | benzina |
| 6 | VOLVO S60 I 2.5 T | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 154 | 210 | benzina |
| 7 | VOLVO S60 I 2.5 T AWD | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 154 | 210 | benzina |
| 8 | VOLVO S60 II D3 | motor diesel | 2010 | 2012 | 120 | 163 | motor diesel |
| 9 | VOLVO S60 II D5 | motor diesel | 2010 | 2016 | 151 | 205 | motor diesel |
| 10 | VOLVO S60 II D5 AWD | motor diesel | 2010 | 2016 | 151 | 205 | motor diesel |
| 11 | VOLVO S70 (LS) 2.0 | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 93 | 126 | benzina |
| 12 | VOLVO S70 (LS) 2.3 | motor pe benzina | 1999 | 2000 | 195 | 265 | benzina |
| 13 | VOLVO S70 (LS) 2.4 | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 125 | 170 | benzina |
| 14 | VOLVO S70 (LS) 2.4 | motor pe benzina | 1999 | 2000 | 103 | 140 | benzina |
| 15 | VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 106 | 144 | benzina |





























